O empate do Benfica frente ao Barcelona (0-0) veio beneficiar ainda mais o ranking de Portugal na UEFA. Mesmo tratando-se de 0,166 pontos, os portugueses estão agora mais próximos do quinto lugar da Alemanha. A Holanda, depois da eliminação do Ajax frente ao Inter, nos oitavos-de-final, deixou de ser preocupação, pelo que todos os pontos que o Benfica conseguir conquistar enquanto se mantiver em prova vão ajudar a consolidar o sexto lugar de Portugal, que garante a entrada directa de duas equipas na Liga dos Campeões e a participação de uma terceira, nas pré-eliminatórias da mesma competição, em 2007/08. Para além disso, Portugal continuará a manter três representantes na Taça UEFA.
Ranking UEFA
País 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Total Equipas
1 Espanha 14.857 15.500 14.312 12.437 12.357 69.463 3/7
2 Itália 12.571 15.928 8.875 14.000 14.214 65.588 3/7
3 Inglaterra 11.571 10.666 11.250 15.571 12.714 61.772 2/7
4 França 7.125 7.916 13.500 11.428 10.687 50.656 1/8
5 Alemanha 13.500 9.142 4.714 10.571 9.812 47.739 1/8
6 Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041 1/6
7 Holanda 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331 0/6
8 Grécia 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081 0/6
9 Rússia 2.333 3.625 5.875 10.000 9.750 31.583 1/4
10 Escócia 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375 0/4
11 Bélgica 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250 0/4
12 Romenia 2.625 2.166 4.333 5.500 14.500 29.124 2/3
13 Ucrânia 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600 0/4
14 R.Checa 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575 0/4
15 Turquia 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166 0/4
País 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Total Equipas
1 Espanha 14.857 15.500 14.312 12.437 12.357 69.463 3/7
2 Itália 12.571 15.928 8.875 14.000 14.214 65.588 3/7
3 Inglaterra 11.571 10.666 11.250 15.571 12.714 61.772 2/7
4 França 7.125 7.916 13.500 11.428 10.687 50.656 1/8
5 Alemanha 13.500 9.142 4.714 10.571 9.812 47.739 1/8
6 Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041 1/6
7 Holanda 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331 0/6
8 Grécia 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081 0/6
9 Rússia 2.333 3.625 5.875 10.000 9.750 31.583 1/4
10 Escócia 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375 0/4
11 Bélgica 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250 0/4
12 Romenia 2.625 2.166 4.333 5.500 14.500 29.124 2/3
13 Ucrânia 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600 0/4
14 R.Checa 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575 0/4
15 Turquia 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166 0/4
in www.ojogo.pt
Carissimos, como é a primeira vez que escrevo para o vosso blog, quero-vos dar os parabéns, não só pelo conteudo, mas também pelo design gráfico apresentado.
Relativamente ao post em si, quero dizer-vos que vibrei com o Benfica, quase como se fosse o Boavista que estivesse a jogar.
(E o Boavista é a minha equipa do coração!!!)
Espero, sinceramente, que o Benfica consiga passar esta eliminatória, e que consiga ser campeão Europeu!!!
Muitos Parabéns a vocês todos, e ao Benfica também!
Um abraço
Pois é, é bem verdade... este ano, por esta altura, só dá slb nas competições europeias... mas este "índice" é dinâmico e valem os últimos 5 anos... se o slb teve acesso directo para a Liga dos campeões foi pq o scp, o boavista e, principalmente, o fcp tiveram um bom desempenho!!!!